





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 241 | 2697 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 240 | 0314 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 239 | 4564 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 238 | 8183 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 237 | 6717 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 236 | 6553 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 235 | 4558 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 234 | 2650 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 233 | 8671 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 232 | 7657 |
